Pulley V-idler Steel Type 2183 Universal (a 4-1/2\")
PUL1246
Pulley V-idler Steel Type 2183 Universal (a 4-1/2\")
$106
Available
Specifications
Features
Manuals
| Description: | Universal Vee Belt Pulley - Steel |
| Pulley Dimension A: (inches) | 4 1/2 |
| Pulley Dimension A: (mm) | 114 |
| Pulley Dimension B: (inches) | 3 |
| Pulley Dimension B: (mm) | 76 |
| Pulley Dimension C: (inches) | 3/8 |
| Pulley Dimension C: (mm) | 9.5 |
| Pulley Dimension D: (inches) | 3/4 |
| Pulley Dimension D: (mm) | 19 |
| Pulley Dimension E: (inches) | 7/32 |
| Pulley Dimension E: (mm) | 5.5 |
| Pulley Dimension H: (inches) | 7/32 |
| Pulley Dimension H: (mm) | 5.5 |
| Pulley Dimension T: (inches) | .075 |
| Pulley Dimension T: (mm) | 1.9 |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | GA |
| Product Line: | Pulley, |
| Description: | Universal Vee Belt Pulley - Steel |
| Pulley Dimension A: (inches) | 4 1/2 |
| Pulley Dimension A: (mm) | 114 |
| Pulley Dimension B: (inches) | 3 |
| Pulley Dimension B: (mm) | 76 |
| Pulley Dimension C: (inches) | 3/8 |
| Pulley Dimension C: (mm) | 9.5 |
| Pulley Dimension D: (inches) | 3/4 |
| Pulley Dimension D: (mm) | 19 |
| Pulley Dimension E: (inches) | 7/32 |
| Pulley Dimension E: (mm) | 5.5 |
| Pulley Dimension H: (inches) | 7/32 |
| Pulley Dimension H: (mm) | 5.5 |
| Pulley Dimension T: (inches) | .075 |
| Pulley Dimension T: (mm) | 1.9 |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | GA |
| Product Line: | Pulley, |
| Description: | Universal Vee Belt Pulley - Steel |
| Pulley Dimension A: (inches) | 4 1/2 |
| Pulley Dimension A: (mm) | 114 |
| Pulley Dimension B: (inches) | 3 |
| Pulley Dimension B: (mm) | 76 |
| Pulley Dimension C: (inches) | 3/8 |
| Pulley Dimension C: (mm) | 9.5 |
| Pulley Dimension D: (inches) | 3/4 |
| Pulley Dimension D: (mm) | 19 |
| Pulley Dimension E: (inches) | 7/32 |
| Pulley Dimension E: (mm) | 5.5 |
| Pulley Dimension H: (inches) | 7/32 |
| Pulley Dimension H: (mm) | 5.5 |
| Pulley Dimension T: (inches) | .075 |
| Pulley Dimension T: (mm) | 1.9 |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | GA |
| Product Line: | Pulley, |
| Description: | Universal Vee Belt Pulley - Steel |
| Pulley Dimension A: (inches) | 4 1/2 |
| Pulley Dimension A: (mm) | 114 |
| Pulley Dimension B: (inches) | 3 |
| Pulley Dimension B: (mm) | 76 |
| Pulley Dimension C: (inches) | 3/8 |
| Pulley Dimension C: (mm) | 9.5 |
| Pulley Dimension D: (inches) | 3/4 |
| Pulley Dimension D: (mm) | 19 |
| Pulley Dimension E: (inches) | 7/32 |
| Pulley Dimension E: (mm) | 5.5 |
| Pulley Dimension H: (inches) | 7/32 |
| Pulley Dimension H: (mm) | 5.5 |
| Pulley Dimension T: (inches) | .075 |
| Pulley Dimension T: (mm) | 1.9 |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | GA |
| Product Line: | Pulley, |



















