Greenpower & Mtd 8-7/8\" Edger Blade
BLE3607
Greenpower & Mtd 8-7/8\" Edger Blade
$15
Available
Specifications
Features
Manuals
| Description: | Greenpower & MTD Edger Blade |
| Replaces OEM: | 7810080 |
| Hole Size: (inches) | 5/8 |
| Hole Size: (mm) | 16 |
| Length: (inches) | 8 7/8 |
| Length: (mm) | 225 |
| Width: (inches) | 2 |
| Width: (mm) | 50 |
| Fits: | Selected MTD and Greenpower Edgers |
| Features: | Tapered and shapened |
| Box Quantity: | 50 |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | MTD - Non Genuine, Greenpower - Non Genuine |
| Product Line: | Edger, blade |
| Description: | Greenpower & MTD Edger Blade |
| Replaces OEM: | 7810080 |
| Hole Size: (inches) | 5/8 |
| Hole Size: (mm) | 16 |
| Length: (inches) | 8 7/8 |
| Length: (mm) | 225 |
| Width: (inches) | 2 |
| Width: (mm) | 50 |
| Fits: | Selected MTD and Greenpower Edgers |
| Features: | Tapered and shapened |
| Box Quantity: | 50 |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | MTD - Non Genuine, Greenpower - Non Genuine |
| Product Line: | Edger, blade |
| Description: | Greenpower & MTD Edger Blade |
| Replaces OEM: | 7810080 |
| Hole Size: (inches) | 5/8 |
| Hole Size: (mm) | 16 |
| Length: (inches) | 8 7/8 |
| Length: (mm) | 225 |
| Width: (inches) | 2 |
| Width: (mm) | 50 |
| Fits: | Selected MTD and Greenpower Edgers |
| Features: | Tapered and shapened |
| Box Quantity: | 50 |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | MTD - Non Genuine, Greenpower - Non Genuine |
| Product Line: | Edger, blade |
| Description: | Greenpower & MTD Edger Blade |
| Replaces OEM: | 7810080 |
| Hole Size: (inches) | 5/8 |
| Hole Size: (mm) | 16 |
| Length: (inches) | 8 7/8 |
| Length: (mm) | 225 |
| Width: (inches) | 2 |
| Width: (mm) | 50 |
| Fits: | Selected MTD and Greenpower Edgers |
| Features: | Tapered and shapened |
| Box Quantity: | 50 |
| Standard Pack Quantity: | 1 |
| Brand: | MTD - Non Genuine, Greenpower - Non Genuine |
| Product Line: | Edger, blade |



















